Исследователи вместе с AAA предсказывают повышенную загруженность дорог в предстоящие выходные.

По оценкам AAA, 39.2 миллиона людей собираются уехать на предстоящие праздники, посвященные Дню поминовения. Это на 8.3 процента больше, чем в прошлом году.
INRIX, партнер AAA, занимающийся исследованием данных о трафике, предсказывает, что «водители в крупных мегаполисах страны могут столкнуться с повышенным в два раза трафиком, по сравнению с обычными днями» в четверг и пятницу, 26-27 мая.
Самые загруженные время и участки дорог:
| Участок дороги | Время | Выше нормы | |
| Атланта | I-85, от Клермонт Роуд до МЛК-драйв | 5/26/22, 15:30-17:30 | 128% |
| Бостон | I-93 S, от Пурчейз-стрит до MA-24 | 5/26/22, 14:30-16:30 | 110% |
| Чикаго | I-290 E, от IL-110 до Расин Авеню | 5/26/22, 15:30-17:30 | 131% |
| Детройт | I-96 W, 6 Майл Роуд до Уоллед Лейк | 5/27/22, 15:00-17:00 | 65% |
| Хьюстон | I-69 N, I-610 to I-10 | 5/27/22, 16:45-18:45 | 88% |
| Лос-Анджелес | I-5 S, от Колорадо-стрит до Флоренс Авеню | 5/27/22, 16:45-18:45 | 123% |
| Нью-Йорк | I-278 W, от Лонг-Айленд-Экспресс до 39-й улицы | 5/26/22, 15:15-17:15 | 161% |
| Сан-Франциско | I-80 W, от Гилман стрит до Сивик-центр | 5/26/22, 17:45-19:45 | 105% |
| Сиэтл | I-5 S, WA-18 to WA-7 | 5/27/22, 17:00-19:00 | 112% |
| Вашингтон | I-95 S, I-495 to VA-123 | 5/26/22, 15:45-17:45 | 77% |
Неблагоприятное и благоприятное время для передвижения:
| Дни недели | Неблагоприятное время | Благоприятное время |
| Чт | 13:00-20:00 | До 6:00 или после 21:00 |
| Пт | 12:00-19:00 | До 7:00 или после 21:00 |
| Сб | 13:00-18:00 | До 10:00 |
| Вс | 12:00-16:00 | До 10:00 |
| Пн | 13:00-16:00 | До 11:00 |
25 мая 2022